ភាសាខ្មែរ
English
Indonesia
中文
| 排行 | 报酬 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 现金 | USD 488.00 |
| 2 | 现金 | USD 388.00 |
| 3 | 现金 | USD 288.00 |
| 4 | 现金 | USD 168.00 |
| 5 | 现金 | USD 108.00 |
| 6 | 现金 | USD 88.00 |
| 7 | 现金 | USD 58.00 |
| 8 | 现金 | USD 38.00 |
| 9 | 现金 | USD 18.00 |
| 10 - 15 | 现金 | USD 10.00 |
| 16 - 20 | 现金 | USD 8.00 |
| 21 - 30 | 现金 | USD 6.00 |
| 31 - 59 | 现金 | USD 4.00 |
| 60 - 100 | 现金 | USD 2.00 |
条款和条件
联系我们